|
Detalhes do produto:
|
Key Word: | Sling de cadeia de aço ligado de grau 80, de quatro patas, para elevação aérea, de carga industrial | Material: | Aço de liga de grande resistência |
---|---|---|---|
Força da corrente: | Categoria 80 | Acessório da corrente: | Com conjuntos do elo principal, ganchos da garra e corrente Shorteners |
Acaba.: | O mergulho quente da corrente galvanizou e os acessórios pintaram vermelho ou personalizado | Padrão: | ISO1835, ISO3077, EN818-2 |
Comprimento: | Personalizado | Aplicação: | Aplicação de levantamento aérea, levantamento industrial, elevador pesado |
Embalagem: | Caixa + pálete, caixa de madeira, ou costume | Serviços do OEM ou do ODM: | Sim, mediante solicitação |
Destacar: | Grau 80 Ensaio de cadeia,Sling de cadeia de dois pés,Sling de cadeia de elevação pesada |
Perna única (toneladas) | Duas pernas (toneladas) | Três pernas (toneladas) | Quatro pernas (toneladas) | Sem fim |
Peso extra por metro (kg/m) |
||||
0 ° | 0-45 ° | > 45-60 ° | 0-45 ° | > 45-60 ° | 0-45 ° | > 45-60 ° | 0 ° | ||
Dia. (mm) |
Fator de carga = 1 | Fator de carga = 1,4 | Fator de carga = 1 | Fator de carga = 2.1 | Fator de carga = 1,5 | Fator de carga = 2.1 | Fator de carga = 1,5 | Fator de carga = 1,6 | |
φ 6mm | 1.12 | 1.57 | 1.12 | 2.35 | 1.68 | 2.35 | 1.68 | 1.79 | 0,80 |
φ 8mm | 2,00 | 2.80 | 2,00 | 4.20 | 3,00 | 4.20 | 3,00 | 3.20 | 1.40 |
φ 10mm | 3.15 | 4.41 | 3.15 | 6.62 | 4.73 | 6.62 | 4.73 | 5.04 | 2.20 |
φ 13mm | 5.30 | 7.42 | 5.30 | 11.13 | 7.95 | 11.13 | 7.95 | 8.48 | 3.80 |
φ 16mm | 8.00 | 11.20 | 8.00 | 16.80 | 12.00 | 16.80 | 12.00 | 12.80 | 5.70 |
φ 18mm | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 21.00 | 15.00 | 21.00 | 15.00 | 16.00 | 7h30 |
φ 20mm | 12.50 | 17.50 | 12.50 | 26.25 | 18.75 | 26.25 | 18.75 | 20.00 | 9.00 |
φ 22mm | 15.00 | 21.00 | 15.00 | 31.50 | 22.50 | 31.50 | 22.50 | 24.00 | 10.90 |
φ 26mm | 21.20 | 29.68 | 21.20 | 44.52 | 31.80 | 44.52 | 31.80 | 33.92 | 15.20 |
φ 32mm | 31.50 | 44.10 | 31.50 | 66.15 | 47.25 | 66.15 | 47.25 | 50.40 | 23.00 |
Pessoa de Contato: Mr. JOHN XU
Telefone: +86-13802941278
Fax: +86-21-61766112