Detalhes do produto:
|
Marca: | Anfeng / AF | Palavra-chave: | Sling de corda de arame elétrico, núcleo de aço, olho mole e olho |
---|---|---|---|
material: | Corda de fio de aço galvanizada com núcleo de aço | Equipado com: | Mancha de olho flamenga ou ferrule e dedal de alumínio |
Padrão: | EN 13411-3: 2003, EN 13411-3: 2004, GB/T 16762-2009, GB/T 14737-2009 | Fator de segurança: | 5:1 |
Força: | MPa 1770 | Duração: | Personalizado |
Serviços do OEM ou do ODM: | Sim, mediante solicitação | Local de origem: | Xangai ou Guangzhou, China |
Embalagem: | Caixa + pálete, caixa de madeira, ou costume |
Nossa linga de cabo de aço estampado de 30mm é projetada para máxima durabilidade, flexibilidade e capacidade de carga, tornando-a ideal para construção, marinha, mineração e equipamentos industriais. Apresentando um núcleo de aço (IWRC) e design de olhal macio, esta linga pode ser personalizada com uma luva de olhal flamenco, virola de alumínio ou sapatilha para maior proteção e versatilidade.
Construção de cabo de aço 6x19, 6x37 ou 8x61 para resistência superior.
O núcleo de cabo de aço independente (IWRC) garante durabilidade extra e resistência ao esmagamento.
Aço Extra Melhorado para Arado (EIPS) para maior resistência à tração e resistência à fadiga.
Laço feito à mão ou mecanicamente prensado para um olhal natural e flexível.
Não requer sapatilha, reduzindo custos e mantendo a resistência.
Compatível com luva de olhal flamenco ou virola de alumínio para reforço adicional.
Pode ser equipado com uma sapatilha resistente para resistência à abrasão e vida útil prolongada.
Ranhura interna lisa evita o desgaste do cabo sob cargas pesadas.
Crimpagem permanente de alta pressão garante que não haja deslizamento sob carga.
Mais confiável do que as presilhas de cabo de aço tradicionais para tarefas críticas de elevação.
Opções de aço galvanizado ou inoxidável disponíveis para ambientes agressivos.
Design de baixa manutenção reduz os custos de substituição.
Característica | Detalhes |
---|---|
Diâmetro do Cabo de Aço | 30mm (Tamanhos personalizados disponíveis) |
Tipo de Núcleo | Núcleo de Cabo de Aço Independente (IWRC) |
Construção | 6x19, 6x37 ou 8x61 |
Material | Aço Extra Melhorado para Arado (EIPS) |
Tipo de Olhal | Olhal Macio (Feito à Mão ou Estampado) |
Atualizações Opcionais | Luva de Olhal Flamenco, Virola de Alumínio, Sapatilha |
Acabamento | Aço Galvanizado ou Inoxidável |
Conformidade com Padrões | OSHA, ASME B30.9, EN 13414 |
✅ Maior Capacidade de Carga – O núcleo de aço resiste ao esmagamento e deformação.
✅ Olhal Macio Flexível – Não é necessária sapatilha, reduzindo custos.
✅ Conexão Estampada Segura – Sem afrouxamento sob carga.
✅ Opções Personalizáveis – Adicione uma sapatilha ou virola para proteção extra.
✅ Resistente a Intempéries e Produtos Químicos – Ideal para uso marítimo e industrial.
✔ Construção e Elevação Pesada – Guindastes, guinchos e equipamentos.
✔ Marinha e Offshore – Resistente à corrosão para docas e navios.
✔ Mineração e Indústria de Petróleo – Lida com cargas extremas e condições adversas.
✔ Transporte e Reboque – Garante máquinas e equipamentos pesados.
Se você precisa de uma linga de olhal macio para flexibilidade ou um olhal de sapatilha reforçado para uso pesado, nossa linga de cabo de aço estampado de 30mm oferece resistência e confiabilidade superiores.
Atualize seus equipamentos de elevação com uma linga construída para desempenho—entre em contato conosco agora!
Código do produto |
Diâmetro da Corda (mm) Dimensões do Olhal (mm) |
Carga Limite de Trabalho (ton) | A | ||||||
B | 6×37 (b) 1670MPa | 6x19 (a) & 6×37 (a) | 8×61 (b) 1770MPa | SAWS06 | |||||
SAWT06 | SBWS06 | SBWT06 | 6 | 180 | 3.17 | 1,800 | 0.39 | - | 163.01 |
SAWT07 | SBWS07 | SBWT07 | 7 | 180 | 3.17 | 1,800 | 0.53 | - | 163.01 |
SAWT08 | SBWS08 | SBWT08 | 8 | 200 | 3.91 | 2,000 | 0.70 | - | 163.01 |
SAWT09 | SBWS09 | SBWT09 | 9 | 200 | 3.91 | 2,000 | 0.88 | - | 163.01 |
SAWT10 | SBWS10 | SBWT10 | 10 | 200 | 3.91 | 2,000 | 1.09 | - | 163.01 |
SAWT11 | SBWS11 | SBWT11 | 11 | 220 | 4.73 | 2,200 | 1.32 | - | 163.01 |
SAWT12 | SBWS12 | SBWT12 | 12 | 240 | 5.63 | 2,400 | 1.57 | - | 163.01 |
SAWT13 | SBWS13 | SBWT13 | 13 | 260 | 6.61 | 2,600 | 1.84 | - | 163.01 |
SAWT14 | SBWS14 | SBWT14 | 14 | 280 | 7.66 | 1.92 | 2.14 | - | 163.01 |
SAWT16 | SBWS16 | SBWT16 | 16 | 320 | 10.01 | 2.50 | 2.79 | - | 163.01 |
SAWT18 | SBWS18 | SBWT18 | 18 | 360 | 12.67 | 3.17 | 3.53 | - | 163.01 |
SAWT20 | SBWS20 | SBWT20 | 20 | 400 | 15.64 | 3.91 | 4.62 | - | 163.01 |
SAWT22 | SBWS22 | SBWT22 | 22 | 440 | 18.92 | 4.73 | 5.60 | - | 163.01 |
SAWT24 | SBWS24 | SBWT24 | 24 | 480 | 22.52 | 5.63 | 6.66 | - | 163.01 |
SAWT26 | SBWS26 | SBWT26 | 26 | 520 | 26.43 | 6.61 | 7.82 | - | 163.01 |
SAWT28 | SBWS28 | SBWT28 | 28 | 560 | 30.65 | 7.66 | 9.06 | - | 163.01 |
SAWT30 | SBWS30 | SBWT30 | 30 | 600 | 35.19 | 8.80 | 10.41 | - | 163.01 |
SAWT32 | SBWS32 | SBWT32 | 32 | 640 | 40.04 | 10.01 | 11.84 | - | 163.01 |
SAWT34 | SBWS34 | SBWT34 | 34 | 680 | 45.20 | 11.30 | 13.37 | - | 163.01 |
SAWT36 | SBWS36 | SBWT36 | 36 | 720 | 50.67 | 12.67 | 14.98 | - | 163.01 |
SAWT38 | SBWS38 | SBWT38 | 38 | 760 | 56.46 | 14.11 | 16.70 | - | 163.01 |
SAWT40 | SBWS40 | SBWT40 | 40 | 800 | - | 15.64 | 18.50 | - | 163.01 |
SAWT42 | SBWS42 | SBWT42 | 42 | 840 | - | 17.24 | 20.40 | - | 163.01 |
SAWT44 | SBWS44 | SBWT44 | 44 | 880 | - | 18.92 | 22.38 | - | 163.01 |
SAWT46 | SBWS46 | SBWT46 | 46 | 920 | 460 | 20.68 | 24.46 | - | 163.01 |
SAWT48 | SBWS48 | SBWT48 | 48 | 960 | - | 22.52 | 26.64 | - | 163.01 |
SAWT50 | SBWS50 | SBWT50 | 50 | 1,000 | - | 24.43 | 28.90 | - | 163.01 |
SAWT52 | SBWS52 | SBWT52 | 52 | 1,040 | 520 | 26.43 | 31.26 | - | 163.01 |
SAWT54 | SBWS54 | SBWT54 | 54 | 1,080 | 540 | 28.50 | 33.71 | - | 163.01 |
SAWT56 | SBWS56 | SBWT56 | 56 | 1,120 | 560 | 30.65 | 36.26 | - | 163.01 |
SAWT58 | SBWS58 | SBWT58 | 58 | 1,160 | 580 | 32.88 | 38.89 | - | 163.01 |
SAWT60 | SBWS60 | SBWT60 | 60 | 1,200 | - | 35.19 | 41.62 | - | 163.01 |
SAWT64 | SBWS64 | SBWT64 | 64 | 1,280 | 640 | 40.04 | 47.36 | - | 163.01 |
SAWT66 | SBWS66 | SBWT66 | 66 | 1,320 | 660 | 42.58 | 50.36 | - | 163.01 |
SAWT68 | SBWS68 | SBWT68 | 68 | 1,360 | 680 | 45.20 | 53.46 | - | 163.01 |
SAWT70 | SBWS70 | SBWT70 | 70 | 1,400 | 700 | 47.90 | 56.65 | - | 163.01 |
SAWT72 | SBWS72 | SBWT72 | 72 | 1,440 | 720 | 50.67 | 59.94 | - | 163.01 |
SAWT74 | SBWS74 | SBWT74 | 74 | 1,480 | 740 | 53.53 | 63.31 | - | 163.01 |
SAWT76 | SBWS76 | SBWT76 | 76 | 1,520 | 760 | 56.46 | 66.78 | - | 163.01 |
SAWT78 | SBWS78 | SBWT78 | 78 | 1,560 | 780 | - | 163.01 | - | 163.01 |
SAWT80 | SBWS80 | SBWT80 | 80 | 1,600 | 800 | - | 163.01 | - | 163.01 |
SAWT82 | SBWS82 | SBWT82 | 82 | 1,640 | 820 | - | 163.01 | - | 163.01 |
SAWT84 | SBWS84 | SBWT84 | 84 | 1,680 | 840 | - | 163.01 | - | 163.01 |
SAWT86 | SBWS86 | SBWT86 | 86 | 1,720 | 860 | - | 163.01 | - | 163.01 |
SAWT88 | SBWS88 | SBWT88 | 88 | 1,760 | 880 | - | 163.01 | - | 163.01 |
SAWT90 | SBWS90 | SBWT90 | 90 | 1,800 | 900 | - | 163.01 | 163.01 | SAWS96 |
- | 163.01 | - | 163.01 | 1,920 | 960 | - | 163.01 | 163.01 | SAWS100 |
- | 163.01 | - | 163.01 | 2,000 | 1,000 | - | 163.01 | 163.01 | SAWS106 |
- | 163.01 | - | 163.01 | 2,120 | 1,060 | - | 163.01 | 163.01 | SAWS110 |
- | 163.01 | - | 163.01 | 2,200 | 1,100 | - | 163.01 | 163.01 | SAWS120 |
- | 163.01 | - | 163.01 | 2,400 | 1,200 | - | 163.01 | 163.01 | SAWS130 |
- | 163.01 | - | 163.01 | 2,600 | 1,300 | - | 163.01 | 163.01 | Observação: |
Pessoa de Contato: Mr. JOHN XU
Telefone: +86-13802941278
Fax: +86-21-61766112