Detalhes do produto:
|
Marca: | Anfeng / AF | padrão: | 13411-4:2002 do EN |
---|---|---|---|
Materiais: | Aço galvanizado | Diâmetro da corda: | 66 mm |
Força da corda: | MPa 1770 | Duração: | Personalizado |
Palavra chave: | Soquete curto da curva, soquete fechado de Spelter, encaixe de extremidade para a corda de fio, dura | Serviços do OEM ou do ODM: | Sim, mediante solicitação |
Local de origem: | Xangai ou Guangzhou, China | Embalagem: | Caixa + pálete, caixa de madeira, ou costume |
Destacar: | Soquetes de arco curto fechadas,Soquetes de arco curtos personalizados |
Acessórios para cabos de arame 66 mm de qualidade industrial - Soquete de arco curto e Soquete de espetador fechado para aplicações de trabalho pesado
A tomada de arco curto, um tipo de tomada fechada, é fabricada em estrita conformidade com as normas EN 13411-4:2002 e RR-S-550D (tipo B).Estes componentes de alto desempenho são fabricados a partir de aço fundido de alta resistência, temperado e temperado, concebidos com composições químicas especializadas para proporcionar propriedades mecânicas excepcionais.
Para garantir a máxima durabilidade, cada tomada é submetida a um processo de galvanização abrangente.Este tratamento resistente à corrosão prolonga significativamente a vida útil do produto em ambientes exigentesAs nossas tomadas de arco curto estão disponíveis para diâmetros de cordas de arame que variam de 50 mm a 92 mm, proporcionando soluções de terminação confiáveis para aplicações pesadas.
Código |
Diâmetro cordas de arame |
Dimensões (mm) |
Peso (kg) |
|||||||
(em.) | (mm) | A | B | C | D | E | F | G | ||
SPA-01 | 2-2-1/8 | 50-54 | 63.5 | 120.6 | 133.3 | 178.3 | 53.0 | 209.5 | 406.9 | 25.86 |
SPA-02 | 2-1/4-2-3/8 | 57 a 60 | 70.6 | 133.3 | 146.0 | 196.0 | 58.6 | 232.6 | 454.6 | 34.47 |
SPA-03 | 2-1/2-2-5/8 | 64-66 | 77.4 | 149.3 | 170.4 | 216.6 | 68.3 | 257.3 | 505.2 | 47.63 |
SPA-04 | 2-3/4-2-7/8 | 70-73 | 84.5 | 165.1 | 181.1 | 237.2 | 76.2 | 281.6 | 549.4 | 62.60 |
SPA-05 | 3-3-1/8 | 76-79 | 88.9 | 184.1 | 196.6 | 261.8 | 82.5 | 312.6 | 596.9 | 86.64 |
SPA-06 | 3-1/4-3-3/8 | 82 a 85 | 98.5 | 193.5 | 222.2 | 277.1 | 88.9 | 333.5 | 654.0 | 103.87 |
SPA-07 | 3-1/2-3-5/8 | 89-92 | 105.4 | 203.2 | 230.1 | 297.6 | 93.7 | 354.5 | 692.1 | 126.55 |
Pessoa de Contato: Mr. JOHN XU
Telefone: +86-13802941278
Fax: +86-21-61766112