Detalhes do produto:
|
Palavra chave: | estilingue de corrente de aço da liga da categoria 80 do Quatro-pé, estilingue de corrente pesado in | Material: | Aço de liga de grande resistência |
---|---|---|---|
Força da corrente: | Categoria 80 | Acessório da corrente: | Com conjuntos do elo principal, ganchos da garra e corrente Shorteners |
Terminar: | O mergulho quente da corrente galvanizou e os acessórios pintaram vermelho ou personalizado | Padrão: | ISO1835, ISO3077, EN818-2 |
Comprimento: | personalizado | Inscrição: | Aplicação de levantamento aérea, levantamento industrial, elevador pesado |
Embalagem: | Caixa + palete, caixa de madeira ou personalizado | Serviços do OEM ou do ODM: | Sim, mediante solicitação |
Destacar: | estilingue de corrente de levantamento de 24mm,Estilingue de corrente EN818-2 de levantamento,Corrente de levantamento aérea da categoria 80 |
Perna única (toneladas) | Duas pernas (toneladas) | Três pernas (toneladas) | Quatro pernas (toneladas) | Sem fim |
Peso extra por metro (kg/m) |
||||
0° | 0-45° | >45-60° | 0-45° | >45-60° | 0-45° | >45-60° | 0° | ||
Dia. (milímetros) |
Fator de carga = 1 | Fator de carga = 1,4 | Fator de carga = 1 | Fator de carga = 2,1 | Fator de carga = 1,5 | Fator de carga = 2,1 | Fator de carga = 1,5 | Fator de carga = 1,6 | |
φ 6mm | 1.12 | 1,57 | 1.12 | 2.35 | 1,68 | 2.35 | 1,68 | 1,79 | 0,80 |
φ 8mm | 2,00 | 2,80 | 2,00 | 4.20 | 3,00 | 4.20 | 3,00 | 3.20 | 1,40 |
φ 10mm | 3.15 | 4.41 | 3.15 | 6.62 | 4,73 | 6.62 | 4,73 | 5.04 | 2.20 |
φ 13mm | 5.30 | 7.42 | 5.30 | 11.13 | 7,95 | 11.13 | 7,95 | 8.48 | 3,80 |
φ 16mm | 8h00 | 11h20 | 8h00 | 16,80 | 12h00 | 16,80 | 12h00 | 12.80 | 5,70 |
φ 18mm | 10.00 | 14h00 | 10.00 | 21h00 | 15h00 | 21h00 | 15h00 | 16h00 | 7h30 |
φ 20mm | 12h50 | 17h50 | 12h50 | 26.25 | 18.75 | 26.25 | 18.75 | 20h00 | 9h00 |
φ 22mm | 15h00 | 21h00 | 15h00 | 31,50 | 22h50 | 31,50 | 22h50 | 24h00 | 10,90 |
φ 26mm | 21h20 | 29.68 | 21h20 | 44,52 | 31,80 | 44,52 | 31,80 | 33,92 | 15.20 |
φ 32mm | 31,50 | 44.10 | 31,50 | 66,15 | 47,25 | 66,15 | 47,25 | 50,40 | 23h00 |
Pessoa de Contato: Mr. JOHN XU
Telefone: +86-13802941278
Fax: +86-21-61766112