Detalhes do produto:
|
Palavra chave: | Grua da alavanca, grua manual da alavanca, levantamento de grande resistência, industrial, seguro e | Material: | Ligue o aço, classifique a corrente do aço de liga 80, gancho de grande resistência |
---|---|---|---|
Cor: | Alaranjado, amarelo, ou personalizado | padrão: | JB/T 7335-2016 |
Capacidade: | 1500 QUILOGRAMAS | Aplicação: | Levantamento industrial |
Serviços OEM ou ODM: | Sim, mediante solicitação | Empacotamento: | Caixa + pálete, caixa de madeira, ou costume |
Destacar: | Grua de 1,5 toneladas,grua manual de 1 |
Produto não. |
Capacidade (toneladas) |
Carga da prova (toneladas) |
Elevador padrão (m) |
No. das quedas |
Diâmetro da corrente da carga (milímetro) |
Comprimento do punho de alavanca (milímetro) |
Puxe para levantar a carga avaliado (N) |
Dimensões (milímetro) |
Peso líquido (quilograma) |
Peso extra pelo medidor (quilograma) |
|||
B | C | D | |||||||||||
JLB-0.75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1 | 6 | 280 | 140 | 148 | 90 | 136 | 30 | 7 | 0,92 |
JLB-1.5 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 1 | 8 | 410 | 220 | 172 | 98 | 160 | 35 | 11 | 1,6 |
JLB-3.0 | 3,0 | 3,75 | 1,5 | 1 | 10 | 410 | 320 | 200 | 115 | 180 | 40 | 21 | 2,4 |
JLB-6.0 | 6,0 | 7,5 | 1,5 | 2 | 10 | 410 | 340 | 200 | 115 | 235 | 50 | 31 | 4,8 |
Pessoa de Contato: Mr. JOHN XU
Telefone: +86-13802941278
Fax: +86-21-61766112